täglich | 30,42 Tage | ||
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflegesatz | 52,74 € | 1.604,35 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,86 € | 117,41 € | |
Unterkunft | 16,10 € | 489,76 € | |
Verpflegung | 10,73 € | 326,41 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 97,70 € | 2.972,03 € | |
Eigenanteil | 2.972,03 € | ||
Pflegegrad 2 | Pflegesatz | 74,38 € | 2.262,64 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,86 € | 117,42 € | |
Unterkunft | 16,10 € | 489,76 € | |
Verpflegung | 10,73 € | 326,41 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 119,34 € | 3.630,32 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 15% (805 € + 236,26 €) | -1.041,26 € | ||
Eigenanteil | 2.589,06 € | ||
Pflegegrad 3 | Pflegesatz | 91,28 € | 2.776,74 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,86 € | 117,42 € | |
Unterkunft | 16,10 € | 489,76 € | |
Verpflegung | 10,73 € | 326,41 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 136,24 € | 4.144,42 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 15% (1.319 € + 236,27 €) | -1.555,27 € | ||
Eigenanteil | 2.589,15 € | ||
Pflegegrad 4 | Pflegesatz | 108,90 € | 3.312,74 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,86 € | 117,42 € | |
Unterkunft | 16,10 € | 489,76 € | |
Verpflegung | 10,73 € | 326,41 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 153,86 € | 4.680,42 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 15% (1.855 € + 236,27 €) | -2.091,27 € | ||
Eigenanteil | 2.589,15 € | ||
Pflegegrad 5 | Pflegesatz | 116,82 € | 3.553,66 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,86 € | 117,42 € | |
Unterkunft | 16,10 € | 489,76 € | |
Verpflegung | 10,73 € | 326,41 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 161,78 € | 4.921,34 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 15% (2.096 € + 236,26 €) | -2.332,26 € | ||
Eigenanteil | 2.589,08 € | ||
|
|||
Zuzüglich Komfortstufe für Einzelzimmer (ab 2,60 € bis 20,00 € täglich)
|