täglich | 30,42 Tage | ||
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflegesatz | 48,63 € | 1.479,32 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,91 € | 118,94 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,10 € | 3,04 € | |
Unterkunft | 16,25 € | 494,33 € | |
Verpflegung | 10,84 € | 329,75 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 94,00 € | 2.859,48 € | |
Eigenanteil | 2.859,48 € | ||
Pflegegrad 2 | Pflegesatz | 64,05 € | 1.948,40 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,91 € | 118,94 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,10 € | 3,04 € | |
Unterkunft | 16,25 € | 494,33 € | |
Verpflegung | 10,84 € | 329,75 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 109,42 € | 3.328,56 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 5% (770 € + 65,01 €) | -835,01 € | ||
Eigenanteil | 2.493,55 € | ||
Pflegegrad 3 | Pflegesatz | 80,23 € | 2.440,60 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,91 € | 118,94 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,10 € | 3,04 € | |
Unterkunft | 16,25 € | 494,33 € | |
Verpflegung | 10,84 € | 329,75 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 125,60 € | 3.820,75 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 5% (1.262 € + 65,02 €) | -1.327,02 € | ||
Eigenanteil | 2.493,73 € | ||
Pflegegrad 4 | Pflegesatz | 97,09 € | 2.953,48 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,91 € | 118,94 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,10 € | 3,04 € | |
Unterkunft | 16,25 € | 494,33 € | |
Verpflegung | 10,84 € | 329,75 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 142,46 € | 4.333,63 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 5% (1.775 € + 65,02 €) | -1.840,02 € | ||
Eigenanteil | 2.493,61 € | ||
Pflegegrad 5 | Pflegesatz | 104,65 € | 3.183,45 € |
Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG | 3,91 € | 118,94 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,10 € | 3,04 € | |
Unterkunft | 16,25 € | 494,33 € | |
Verpflegung | 10,84 € | 329,75 € | |
Investitionskosten | 14,27 € | 434,09 € | |
Gesamt | 150,02 € | 4.563,61 € | |
Anteil Pflegekasse + Leistungszuschlag 5% (2.005 € + 65,02 €) | -2.070,02 € | ||
Eigenanteil | 2.493,59 € | ||
|
|||
Zuzüglich Komfortstufe für Einzelzimmer (ab 2,60 € bis 20,00 € täglich)
|